Descripción
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Dimensiones (desplegado, excl. hélices) | 470×585×215 mm (L×A×H) |
| Dimensiones (plegado) | 365×215×195 mm (L×A×H) |
| Distancia Diagonal entre Ruedas | 668 mm |
| Peso (incl. dos baterías) | 3770 ± 10 g |
| Peso Máximo al Despegue | 4069 g |
| Frecuencia de Operación | 2.4000-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz |
| Potencia del Transmisor (EIRP) | 2.4 GHz: <33 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE) |
| Precisión de Flotación (sin viento o con brisa) | Vertical: ±0.1 m (Sistema de Visión habilitado); ±0.5 m (Modo N con GPS); ±0.1 m (RTK) Horizontal: ±0.3 m (Sistema de Visión habilitado); ±1.5 m (Modo N con GPS); ±0.1 m (RTK) |
| Precisión de Posicionamiento RTK (RTK fijo habilitado) | 1 cm+1 ppm (horizontal) 1.5 cm+1 ppm (vertical) |
| Velocidad Angular Máxima | Pitch: 150°/seg.; Yaw: 100°/seg. |
| Ángulo Máximo de Pitch | 35° (Modo N y Sistema de Visión Habilitado hacia adelante: 25°) |
| Velocidad Máxima de Ascenso/Descenso | 6 m/s, 5 m/s |
| Velocidad Máxima de Desaceleración en Inclinación | 7 m/s |
| Velocidad Máxima Horizontal | 23 m/s |
| Altitud Máxima de Servicio sobre el Nivel del Mar (sin otra carga útil) | 5,000 m (con hélices 1671) 7,000 m (con hélices 1676) |
| Resistencia Máxima al Viento | 12 m/s |
| Tiempo Máximo de Flotación | 36 min |
| Tiempo Máximo de Vuelo | 41 min |
| Modelo del Motor | 3511 |
| Modelo de la Hélice | 1671 1676 Altitud Alta (no incluido) |
| Clasificación de Protección contra Ingreso | IP55 |
| GNSS | GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS (GLONASS solo es compatible cuando el módulo RTK está habilitado) |
| Temperatura de Funcionamiento | -20° a 50° C (-4° a 122° F) |
| Clase | C2 (UE) |
| Cámara Zoom | Sensor: 1/2″ CMOS, Píxeles efectivos: 48M Longitud focal: 21-75 mm (equivalente: 113-405 mm) Apertura: f/2.8-f/4.2 Enfoque: 5 m a ∞ |
| Cámara Térmica | Sensor: Microbolómetro VOx no refrigerado Longitud focal: 9.1 mm (equivalente: 40 mm) Apertura: f/1.0 Enfoque: 5 m a ∞ |
| Cámara FPV | Resolución: 1920×1080 DFOV: 161° Velocidad de cuadro: 30 fps |
| Estación de Carga Inteligente BS30 | Dimensiones: 353×267×148 mm Peso neto: 3.95 kg Temperatura de funcionamiento: -20° a 40° C (-4° a 104° F) |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.