Descripción
| Aeronave | |
|---|---|
| Peso al despegue | 895 g |
| Dimensiones | Plegado: 221×96.3×90.3 mm Desplegado: 347.5×283×107.7 mm |
| Velocidad máx. ascenso | 8 m/s |
| Velocidad máx. descenso | 6 m/s |
| Velocidad máx. horizontal | 21 m/s (19 m/s en la UE) |
| Altitud máx. de despegue | 6000 m |
| Tiempo máx. de vuelo | 46 minutos |
| Tiempo máx. en vuelo estacionario | 40 minutos |
| Distancia máx. de vuelo | 30 km |
| Resistencia al viento | 12 m/s |
| Ángulo de inclinación máx. | 35° |
| Temperatura operativa | -10° a 40° C |
| Sistema de navegación | GPS + Galileo + BeiDou |
| Precisión en vuelo estacionario | Vertical: ±0.1 m (visión), ±0.5 m (GPS) Horizontal: ±0.3 m (visión), ±0.5 m (GPS) |
| Almacenamiento interno | 8 GB (7.9 GB disponibles) |
| Clase (UE) | C1 |
| Cámara Hasselblad | |
| Sensor | CMOS 4/3, 20 MP |
| Lente | FOV 84°, 24 mm, f/2.8–f/11, enfoque 1 m – ∞ |
| ISO | Video normal: 100-6400 D-Log: 400-1600 D-Log M/HLG: 100-1600 Modo nocturno: 800-12800 Foto: 100-6400 |
| Velocidad de obturación | 8–1/8000 s |
| Tamaño máx. imagen | 5280×3956 |
| Modos de fotografía | Toma única, Ráfaga (3/5/7), AEB (3/5), Temporizada (2–60 s) |
| Formatos de foto | JPEG, DNG (RAW) |
| Resolución de video | 5.1K: hasta 50 fps DCI 4K/4K: hasta 120 fps FHD: hasta 200 fps |
| Formato de video | MP4/MOV (H.264/H.265) |
| Tasa máx. de bits | 200 Mbps |
| Sistema de archivos | exFAT |
| Modos de color | Normal, HLG, D-Log, D-Log M |
| Zoom digital | 3× (solo video) |
| Gimbal | |
| Estabilización | Mecánica de 3 ejes |
| Rango mecánico | Inclinación -135° a 100°, Rotación -45° a 45°, Paneo -27° a 27° |
| Rango controlable | Inclinación -90° a 35°, Paneo -5° a 5° |
| Velocidad máx. de control | 100°/s |
| Precisión angular | ±0.007° |
| Sensorización | |
| Tipo | Visión binocular omnidireccional + infrarrojo inferior |
| Entornos operativos | Patrones definidos y buena iluminación (>15 lux) |
| Transmisión de Video | |
| Sistema | O3+ |
| Calidad en vivo | 1080p @ 30/60fps |
| Frecuencias | 2.4 GHz y 5.8 GHz |
| Distancia máx. transmisión | FCC: 15 km CE/SRRC/MIC: 8 km |
| Velocidad descarga | O3+: hasta 15 MB/s Wi-Fi 6: hasta 80 MB/s |
| Latencia | 120–130 ms |
| Antenas | 4 (2T4R) |
| Batería | |
| Capacidad | 5000 mAh |
| Peso | 335.5 g |
| Voltaje nominal | 15.4 V |
| Límite de voltaje | 17.6 V |
| Tipo | Li-ion 4S |
| Energía | 77 Wh |
| Tiempo de carga | 96 min (con cargador de 65 W) |
| Cargador | |
| Entrada | 100–240 V, 47–63 Hz, 2 A |
| Salida | USB-C: 5–20 V, hasta 3.25 A USB-A: 5 V, 2 A |
| Potencia | 65 W |
| Hub de Carga | |
| Entrada | USB-C, hasta 5 A |
| Salida | 12–17.6 V, máx. 5 A |
| Compatibilidad | Baterías DJI Mavic 3 |
| Tipo de carga | Secuencial (una por una) |
| Cargador de Coche | |
| Entrada | 12.7–16 V, máx. 6.5 A |
| Salida | USB-C hasta 3.25 A USB-A 5 V / 2 A |
| Potencia | 65 W |
| Almacenamiento | |
| Tarjetas microSD recomendadas | Lexar 1066x (64/128/256/512 GB) SanDisk High Endurance (64/128/256 GB) Kingston Canvas Go! Plus (64/128/256/512 GB) |
| Control Remoto | |
| Duración máxima | 6 h (sin cargar móvil), 4 h (cargando móvil) |
| Tamaño máx. móvil | 180×86×10 mm |
| Temperatura operativa | -10° a 40° C |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.