Descripción
| Especificación | DJI Mavic 3E | DJI Mavic 3T |
|---|---|---|
| Peso (con hélices, sin accesorios) | 915 g | 920 g |
| Peso máximo de despegue | 1,050 g | 1,050 g |
| Dimensiones (Plegado, sin hélices) | 221×96.3×90.3 mm | 221×96.3×90.3 mm |
| Dimensiones (Desplegado, sin hélices) | 347.5×283×107.7 mm | 347.5×283×107.7 mm |
| Distancia diagonal | 380.1 mm | 380.1 mm |
| Velocidad máxima de ascenso | 6 m/s (Modo Normal) | 6 m/s (Modo Normal) |
| Velocidad máxima de descenso | 6 m/s (Modo Normal) | 6 m/s (Modo Normal) |
| Velocidad máxima de vuelo (sin viento) | 15 m/s (Modo Normal) | 15 m/s (Modo Normal) |
| Resistencia máxima al viento | 12 m/s | 12 m/s |
| Altitud máxima de despegue | 6000 m (sin carga) | 6000 m (sin carga) |
| Tiempo máximo de vuelo (sin viento) | 45 mins | 45 mins |
| Tiempo máximo de flotación (sin viento) | 38 mins | 38 mins |
| Distancia máxima de vuelo | 32 km | 32 km |
| Ángulo máximo de inclinación | 30° (Modo Normal) | 30° (Modo Normal) |
| Velocidad angular máxima | 200°/s | 200°/s |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.