Descripción
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Peso neto (con hélices y módulo RTK) | 951 g |
| Peso máximo de despegue | 1,050 g |
| Dimensiones (Plegado/Desplegado) | Plegado (sin hélices): 223×96.3×122.2 mm Desplegado (sin hélices): 347.5×283×139.6 mm |
| Longitud diagonal | 380.1 mm |
| Velocidad máxima de ascenso | 6 m/s (Modo normal) 8 m/s (Modo deporte) |
| Velocidad máxima de descenso | 6 m/s (Modo normal) 6 m/s (Modo deporte) |
| Velocidad máxima de vuelo (sin viento) | 15 m/s (Modo normal) 21 m/s (adelante), 20 m/s (lateral), 19 m/s (atrás) (Modo deporte) |
| Resistencia máxima al viento | 12 m/s |
| Máxima altitud de despegue sobre el nivel del mar | 6,000 m (sin carga útil) |
| Tiempo máximo de vuelo (sin viento) | 43 minutos |
| Tiempo máximo de suspensión (sin viento) | 37 minutos |
| Distancia máxima de vuelo | 32 km |
| Ángulo máximo de inclinación | 30° (Modo normal) 35° (Modo deporte) |
| Precisión de posicionamiento GNSS | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS |
| Temperatura de operación | -10° a 40° C (14° a 104° F) |
| Modelo de motor | 2008 |
| Modelo de hélice | 9453F Enterprise Edition |
| Sensor de luz | Módulo incorporado |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.