Descripción
Especificaciones Técnicas – DJI Mini 3 Pro
Aeronave
| Peso al Despegue | <249 g |
|---|---|
| Dimensiones | Plegado: 145×90×62 mm Desplegado: 171×245×62 mm Desplegado (con hélices): 251×362×70 mm |
| Longitud Diagonal | 247 mm |
| Velocidad Máxima Ascenso | 5 m/s (Modo S), 3 m/s (Modo N), 2 m/s (Modo C) |
| Velocidad Máxima Descenso | 5 m/s (Modo S), 3 m/s (Modo N), 1.5 m/s (Modo C) |
| Velocidad Máxima | 16 m/s (Modo S), 10 m/s (Modo N), 6 m/s (Modo C) |
| Altitud Máxima de Vuelo | 4000 m (batería normal), 3000 m (batería Plus) |
| Tiempo Máximo de Vuelo | 34 min (batería normal), 47 min (batería Plus) |
| Tiempo de Flotación | 30 min (batería normal), 40 min (batería Plus) |
| Distancia Máxima de Vuelo | 18 km (batería normal), 25 km (batería Plus) |
| Resistencia al Viento | 10.7 m/s (Nivel 5) |
| Ángulo Máximo de Inclinación | Hasta 40° (Modo S) |
| Velocidad Angular Máxima | Hasta 130°/s (ajustable según modo) |
| Temperatura Operativa | -10° a 40° C |
| GNSS | GPS + Galileo + BeiDou |
| Frecuencias de Operación | 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
| Precisión de Flotación | Vertical: ±0.1 m (visión), ±0.5 m (GNSS) Horizontal: ±0.3 m (visión), ±0.5 m (GNSS) |
| Clase | C0 (EU) |
Sistema de Sensores
| Frontal | Rango: 0.39–25 m, Velocidad efectiva <10.5 m/s, FOV: 106°H / 90°V |
|---|---|
| Trasero | Rango: 0.36–23.4 m, Velocidad efectiva <8 m/s, FOV: 58°H / 73°V |
| Inferior | Rango: 0.15–9 m, FOV: 104.8° / 87.6°, Luz auxiliar: No |
Gimbal
| Rango Mecánico | Inclinación: -135° a 80° Rotación: -135° a 45° Paneo: -30° a 30° |
|---|---|
| Rango Controlable | Inclinación: -90° a 60° Rotación: -90° o 0° |
| Estabilización | Gimbal mecánico de 3 ejes |
Cámara
| Sensor | CMOS 1/1.3”, 48 MP |
|---|---|
| Lente | FOV: 82.1°, f/1.7, Equivalente a 24 mm |
| Rango de ISO | 100–6400 (foto y video) |
| Velocidad de Obturador | 2–1/8000 s |
| Foto | Single 12 MP / 48 MP, ráfaga, temporizador, AEB, panorámica |
| Formatos Foto | JPEG/DNG (RAW) |
| Video | 4K: hasta 60 fps 2.7K: hasta 60 fps FHD: hasta 60 fps Slow Motion: 1080p @120fps |
| HDR | HDR en foto y video (24/25/30 fps) |
| Zoom Digital | 4K: 2x, 2.7K: 3x, FHD: 4x |
Sistema de Transmisión
| Sistema | DJI O3 |
|---|---|
| Calidad de Vista en Vivo | 1080p @ 30fps |
| Distancia Máxima | FCC: 12 km, CE: 8 km, SRRC: 8 km, MIC: 8 km |
| Latencia | Aprox. 120 ms |
Batería Inteligente
| Capacidad | 2453 mAh / 3850 mAh (Plus) |
|---|---|
| Peso | 80.5 g / 121 g (Plus) |
| Voltaje | 7.38 V |
| Energía | 18.1 Wh / 28.4 Wh (Plus) |
| Tiempo de Carga | 64 min (normal), 101 min (Plus) |
Control Remoto
| Modelo | RC-N1 / DJI RC (RM330) |
|---|---|
| Tiempo de Uso | 6 h (RC-N1), 4 h (DJI RC) |
| Pantalla | Solo en DJI RC |
| Compatibilidad | Lightning, Micro-USB, USB-C |
Tarjetas SD Recomendadas
| UHS-I clase 3 o superior. Ejemplos: | |
| SanDisk Extreme | 64–512 GB |
| Kingston Canvas Go!Plus | 64–256 GB |
| Lexar 1066x | 64–256 GB |
App Móvil
| Nombre | DJI Fly |
|---|---|
| Compatibilidad | iOS v11.0+, Android v6.0+ |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.