Descripción
| DJI Mavic 4 Pro – Especificaciones (FMC con RC 2) | |
|---|---|
| Cámaras | Triple cámara: • Principal Hasselblad 4/3″ – 100 MP, fotos 100 MP, video hasta 6K/60 HDR • Tele medio – alta resolución (aprox. 2.5×) • Tele largo – alta resolución (aprox. 6×) |
| Gimbal | Infinity Gimbal con rotación de 360° para tomas en cualquier ángulo |
| Video | Hasta 6K/60 fps HDR, 10-bit (D-Log/D-Log M), modos inteligentes |
| Fotos | Hasta 100 MP (cámara principal) |
| Detección de obstáculos | Omnidireccional (visión 360°) |
| Tiempo máximo de vuelo | Hasta ~51 minutos por batería (en condiciones ideales) |
| Batería | Aprox. 6654 mAh, Li-ion 4S (pack inteligente) |
| Transmisión | O4 (largo alcance y baja latencia) |
| Control remoto | DJI RC 2 con pantalla integrada 5.5″ FHD, 700 nits aprox. |
| Velocidad máx. | ~60 mph (~97 km/h) en modo Sport (según región/condiciones) |
| Contenido Fly More Combo | Drone, RC 2, 3 baterías, hub de carga, adaptador 100W USB-C, hélices de repuesto, cables y bolso de transporte |
| Otras funciones | QuickTransfer (Wi-Fi 6), disparos verticales, panorámicas, ActiveTrack y QuickShots |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.